附录1-1 人口及地区生产总值 (2012年)
  常住人口
(万人)
地区生产
总  值
(亿元)
  人均地区
生产总值
(元)
第 一
产 业
第 二
产 业
  第 三
产 业
#工  
全 国 135404 519322 52377 235319 199860 231626 38449
 
  2069 17801.0 150.3 4058.3 3294.3 13592.5 87091
  1413 12885.2 171.5 6663.7 6122.9 6050.0 93110
  7288 26575.0 3186.7 14001.0 12511.6 9387.3 36584
  西 3611 12112.8 697.9 7009.1 6302.7 4405.9 33628
内蒙古 2490 15988.3 1447.4 9032.5 7966.6 5508.4 64319
 
  4389 24801.3 2155.8 13338.7 11712.7 9306.8 56547
  2750 11937.8 1412.1 6374.5 5582.5 4151.3 43412
黑龙江 3834 13691.6 2113.7 6456.4 5659.3 5121.4 35711
 
  2380 20101.3 127.8 7912.8 7159.4 12060.8 85033
  7920 54058.2 3418.3 27121.9 23908.4 23518.0 68347
  5477 34606.3 1669.5 17312.4 15336.3 15624.4 63266
  5988 17212.1 2178.7 9404.0 8025.8 5629.3 28792
  3748 19701.8 1776.5 10288.6 8644.2 7636.7 52763
  西 4504 12948.5 1520.2 6967.5 5854.6 4460.8 28799
  9685 50013.2 4281.7 25735.7 22798.3 19995.8 51768
 
  9406 29810.1 3772.3 17020.2 15357.4 9017.6 31723
  5779 22250.2 2848.8 11190.5 9735.2 8210.9 38572
  6639 22154.2 3004.2 10506.4 9140.0 8643.6 33480
广  10594 57067.9 2848.9 27825.3 25937.2 26393.7 54095
广  西 4682 13031.0 2172.4 6333.1 5364.9 4525.6 27943
  887 2855.3 711.5 803.7 521.2 1340.1 32374
 
  2945 11459.0 940.0 6172.3 5181.0 4346.7 39083
  8076 23849.8 3297.2 12587.8 10800.5 7964.8 29579
  3484 6802.2 890.0 2655.4 2196.1 3256.8 19566
  4659 10309.8 1654.6 4419.1 3450.7 4236.1 22195
西  308 695.6 80.4 241.7 55.1 373.5 22757
 
  西 3753 14451.2 1370.2 8075.4 6847.4 5005.6 38557
  2578 5650.2 780.4 2600.6 2074.2 2269.2 21978
  573 1884.5 176.8 1092.0 895.9 615.8 33023
  647 2326.6 200.2 1158.6 878.6 967.9 36166
  2233 7466.3 1320.6 3560.8 2929.9 2585.0 33621
  注:地区生产总值为初步核算数。