附录1-5 农村居民家庭人均收支情况 (2012年)
单位:元
   总收入     总支出     恩格尔
系 数
(%)
#纯收入 #现金收入 #生活消费
支出
#现金支出
全 国 10991 7917 9787 9606 5908 8962 39.3
   
      19132 16476 18902 15293 11879 15156 33.2
      18019 14026 17609 12663 8337 12625 36.2
      11189 8081 10226 8927 5364 8665 33.9
   西   8204 6357 7066 7946 5566 7588 33.4
 内蒙古   13647 7611 11065 13380 6382 12021 37.3
                         
      15275 9384 14171 13327 5998 12762 38.3
      15019 8598 12675 14480 6186 13669 36.7
 黑龙江   16558 8604 13397 14225 5718 13791 37.9
                         
      19078 17804 18868 14727 11971 14490 40.5
      15069 12202 14306 12379 8655 11941 37.4
      18631 14552 18382 15794 10653 15586 37.1
      9630 7160 8505 8563 5556 8095 39.3
      12137 9967 11374 10132 7402 9683 46.0
   西   10040 7829 8797 7872 5129 7174 43.5
      13645 9447 12758 11463 6776 11116 34.3
                         
      9829 7525 8445 7852 5032 7586 33.8
      10526 7852 9337 8924 5727 8149 37.6
      10030 7440 8727 9357 5870 8378 43.9
 广     12521 10543 11777 9796 7459 9173 49.1
 广  西   8459 6008 7381 7753 4934 6828 42.3
      9844 7408 9337 7379 4776 7022 50.5
                         
      9552 7383 8122 7942 5019 6974 44.2
      9498 7001 8091 8366 5367 7174 46.8
      6444 4753 5078 6370 3902 5390 44.6
      8188 5417 6693 7746 4561 6534 45.6
 西     6986 5719 5395 3968 2968 3101 53.6
                         
   西   7999 5763 7209 8071 5115 7734 29.7
      6705 4507 5668 6657 4146 6056 39.8
      7040 5364 6155 7407 5339 6678 34.8
      9486 6180 8247 9707 5351 8961 35.3
      13676 6394 12596 13536 5301 12872 35.7