附录1-6 农林牧渔业总产值和增速 (2012年)
地 区    农林牧渔
业总产值
(亿元)
  农林牧渔业
总产值比上年增长(%)
#农   #林   #畜牧业 #渔  
全 国 89453.0 46940.5 3447.1 27189.4 8706.0 4.9
   
  395.7 166.3 54.8 154.2 13.0 2.9
  375.6 196.0 2.8 105.0 61.7 3.2
  5340.1 3095.3 77.9 1747.7 177.7 4.0
  西 1304.3 847.4 79.1 298.8 8.4 5.6
内蒙古 2449.3 1172.0 97.8 1118.9 26.1 5.7
   
  4062.4 1539.6 128.7 1621.2 618.7 4.9
  2502.0 1166.6 98.1 1130.4 34.1 5.9
黑龙江 3952.3 2315.6 134.5 1350.7 77.9 6.7
   
  321.7 171.5 9.5 72.6 57.5 0.5
  5808.8 2966.7 99.7 1226.2 1235.4 4.8
  2658.7 1229.4 142.1 549.0 687.0 1.8
  3728.3 1867.6 209.5 1119.7 384.4 5.6
  3007.4 1263.7 256.5 481.3 903.4 4.3
  西 2399.3 1003.2 228.9 752.7 333.1 4.6
  7945.8 3960.6 107.0 2285.9 1267.1 4.5
   
  6679.0 3958.9 140.9 2255.6 86.4 4.5
  4732.1 2488.1 100.1 1334.0 626.2 5.6
  4904.1 2651.7 260.0 1488.6 279.9 3.0
广  4656.8 2229.3 222.7 1134.1 914.0 3.7
广  西 3490.7 1724.0 245.3 1072.8 331.7 5.7
  1082.1 460.7 137.9 214.1 236.3 6.3
   
  1402.0 841.8 43.5 453.9 45.0 5.1
  5433.1 2764.9 151.5 2269.9 163.8 4.5
  1436.6 864.9 54.2 421.5 28.2 9.3
  2680.2 1398.2 225.8 913.0 63.1 7.0
西  118.3 53.4 2.6 59.0 0.2 3.6
   
  西 2303.2 1526.3 58.4 598.7 14.6 6.0
  1358.2 984.2 20.1 231.7 1.8 6.4
  263.9 117.1 4.6 137.1 0.6 5.4
  385.1 240.5 9.8 105.7 13.4 6.0
  2275.7 1675.0 43.0 485.4 15.3 7.4
 注:本表绝对数按当年价格计算,增速按可比价格计算。